Descripción
Máxima distancia entre centros | 1500 | mm |
Máximo volteo sobre bancada | 600 | mm |
Máximo volteo sobre el carro | 360 | mm |
Máximo volteo sobre escote | 730 | mm |
Diámetro del husillo | 80 | mm |
Longitud del escote | 260 | mm |
Cono del husillo | 1:20 | |
Husillo | ISO C8 | |
Número y rango de velocidades | 15 ( 24-1600 ) | rpm |
Número de avances del carro | 66 | |
Rango de avances longitudinales | 0.072 – 4.038 | mm/r |
Rango de avances transversales | 0.036 – 2.019 | mm/r |
Hilos métricos | 66 (0.50 – 28) | mm |
Hilos modulares | 33 (0.50 – 3.5) | t.p.i |
Hilos pulgadas | 66 (1 – 56) | |
Hilos diametrales | 33 (8 – 56) | d.p. |
Carro motorizado | ||
Motor carro | 012 | kw |
Potencia Motor principal | 7.5 / 2.760 | kw /rpm |
Dimensiones | 3460 x 1150 x 1800 | mm |
Peso | 2200 | kgs |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.