Compresor eléctrico 200LT
CARACTERISTICAS TECNICAS |
|||
CAPACIDAD | 200 | Lt | |
MOTOR | 220 | Volts | |
POTENCIA | 2,2/3.0 | Kw/Hp | |
VELOCIDAD DE MOTOR | 1050 | rpm | |
PRESION | 8
115 |
BAR
PSI |
CARACTERISTICAS TECNICAS |
|||
CAPACIDAD | 200 | Lt | |
MOTOR | 220 | Volts | |
POTENCIA | 2,2/3.0 | Kw/Hp | |
VELOCIDAD DE MOTOR | 1050 | rpm | |
PRESION | 8
115 |
BAR
PSI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.