Chancadores secundarios
MODELO | PEX 100 X 600 | PEX 150 X 750 | PEX 250 X 1000 | PEX 250 X 1200 |
Tipo | Mandíbulas Secundario 4” x 30” | Mandíbulas Secundario 6”x 30” | Mandíbulas Secundario 10"x40" | Mandíbulas Secundario 10"x48" |
Abertura
alimentación |
100 X 750 mm | 150 x 750 mm | 250 x 1000 mm | 250 x 1200 mm |
Max. Alimentación | 80 mm | 120 mm | 210 mm | 210 mm |
Rango ajuste | 7 a 21 mm | 18 a 48 mm | 25 a 60 mm | 25 a 60 mm |
Producción | 2 - 8mt3/hr | 5 –16 mt3/hr | 10 - 32 mt3/hr | 13 - 38 mt3/hr |
Velocidad del eje | 330 rpm | 320 rpm | 330 rpm | 330 rpm |
Potencia motor | 7,5 kw | 15 kw | 30 - 37 kw | 37 kw |
Peso sin motor | 900 | 3500 | 6500 kg | 7700 kg |
Equipamiento | Motor eléctrico, tablero partidor, set correas y set pernos de anclaje. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.