Chancadores primarios
MODELO | PE 600 X 900 | PE 500 X 750 | PE 400 X 600 | PE 250 X 400 | PE 150 X 250 |
Tipo | Mandíbulas primarias 24’’x36’’ | Mandíbulas primarias 20” x 30” | Mandíbulas primarias 16"x24" | Mandíbulas primarias 10"x16" | Mandíbulas primarias 6"x10" |
Abertura
alimentación |
600 x 900 mm | 500 x 750 mm | 400 x 600 mm | 250 x 400 mm | 150 x 250 mm |
Max. Alimentación | 500 mm | 425 mm | 340 mm | 210 mm | 125 mm |
Rango ajuste | 65 a 160 mm | 50 a 100 mm | 40 a 100 mm | 20 a 60 mm | 10 a 40 mm |
Producción | 30 - 75 mt3/hr | 20 - 52 mt3/hr | 10 - 34 mt3/hr | 5 - 20 mt3/hr | 0.6 - 3 mt3/hr |
Velocidad del eje | 250 rpm | 275rpm | 275 rpm | 300 rpm | 300 rpm |
Potencia motor | 55 -75kw | 55 kw | 30 kw | 15 kw | 5.5 kw |
Peso sin motor | 15500 kg | 10300 kg | 6500 kg | 2800 kg | 810 kg |
Equipamiento | Motor eléctrico, tablero partidor, set correas y set pernos de anclaje. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.