Cabezal generador

Cabezal generador

Modelos Potencia potencia Corriente Polos velocidad
STC-3 3.8 kva 3 kw 5.4 A 4 1500 rev/min
STC-5 6.3 kva 5 kw 9 A 4 1500 rev/min
STC-7.5 9.4 kva 7.5 kw 13.5 A 4 1500 rev/min
STC-10 12.5 kva 10 kw 18.1 A 4 1500 rev/min
STC-12 15 kva 12 kw 21.7 A 4 1500 rev/min
STC-15 18.8 kva 15 kw 27.1 A 4 1500 rev/min
STC-20 25 kva 20 kw 33.1 A 4 1500 rev/min
STC-30 37.5 kva 30 kw 51.1 A 4 1500 rev/min
STC-40 50 kva 40 kw 72.2 A 4 1500 rev/min
STC-50 62.5 kva 50 kw 90.2 A 4 1500 rev/min

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Cabezal generador”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *